Hover over day to see the nightly price
NEW
Hover over day to see the nightly price
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 December 2021€500 11 | 12 December 2021€500 12 |
13 December 2021€500 13 | 14 December 2021€500 14 | 15 December 2021€500 15 | 16 December 2021€500 16 | 17 December 2021€500 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 January 2022€500 8 | 09 January 2022€500 9 |
10 January 2022€500 10 | 11 January 2022€500 11 | 12 January 2022€500 12 | 13 | 14 | 15 | 16 January 2022€575 16 |
17 January 2022€575 17 | 18 January 2022€575 18 | 19 January 2022€575 19 | 20 January 2022€575 20 | 21 January 2022€575 21 | 22 January 2022€575 22 | 23 January 2022€575 23 |
24 January 2022€575 24 | 25 January 2022€575 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 January 2022€575 30 |
31 January 2022€575 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2022€575 1 | 02 February 2022€575 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07 February 2022€750 7 | 08 February 2022€750 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 February 2022€1400 13 |
14 February 2022€1400 14 | 15 February 2022€1400 15 | 16 February 2022€1400 16 | 17 February 2022€1400 17 | 18 February 2022€1400 18 | 19 February 2022€1400 19 | 20 February 2022€1200 20 |
21 February 2022€1200 21 | 22 February 2022€1200 22 | 23 February 2022€1200 23 | 24 February 2022€1200 24 | 25 February 2022€1200 25 | 26 February 2022€1200 26 | 27 February 2022€700 27 |
28 February 2022€700 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 March 2022€600 6 | |
07 March 2022€600 7 | 08 March 2022€600 8 | 09 March 2022€600 9 | 10 | 11 | 12 | 13 March 2022€600 13 |
14 March 2022€600 14 | 15 March 2022€600 15 | 16 March 2022€600 16 | 17 March 2022€600 17 | 18 March 2022€600 18 | 19 March 2022€600 19 | 20 March 2022€600 20 |
21 March 2022€600 21 | 22 March 2022€600 22 | 23 March 2022€600 23 | 24 March 2022€600 24 | 25 March 2022€600 25 | 26 March 2022€600 26 | 27 March 2022€600 27 |
28 March 2022€600 28 | 29 March 2022€600 29 | 30 March 2022€600 30 | 31 March 2022€600 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 08 December 2021€500 8 | 09 December 2021€500 9 | 10 December 2021€500 10 | 11 December 2021€500 11 | 12 December 2021€500 12 |
13 December 2021€500 13 | 14 December 2021€500 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 January 2022€600 8 | 09 January 2022€600 9 |
10 January 2022€600 10 | 11 January 2022€600 11 | 12 January 2022€600 12 | 13 January 2022€600 13 | 14 January 2022€600 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2022€700 1 | 02 February 2022€700 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07 February 2022€700 7 | 08 February 2022€700 8 | 09 February 2022€700 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 February 2022€1400 14 | 15 February 2022€1400 15 | 16 February 2022€1400 16 | 17 February 2022€1400 17 | 18 February 2022€1400 18 | 19 February 2022€1400 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 February 2022€700 27 |
28 February 2022€700 28 |
Quality ingredients
Freshly prepared
Flexible options
Subject to availability
Private service
Up to 8 people per bus
Experienced drivers
Quality vehicles
Although our prices are for self catered holiday chalet rental, we can point you in the right direction if you need anything extra. Services such as catering, airport transfers, lift passes can all be booked separately in addition.
© Copyright 2021 EURL MORZAMITY
<a href=" https://chaletsinmorzine.com/privacy-policy/" target="_blank">Privacy Policy</a> <a href="https://chaletsinmorzine.com/terms-and-conditions/" target="_blank">Terms & Conditions</a>